面別接触率

毎日新聞 近畿圏 発行日:2022年12月4日(日)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=227
男性
n=113
女性
n=114
1 朝刊 1 1面 90.3 92.0 88.6
2 朝刊 2 総合 84.6 87.6 81.6
3 朝刊 3 総合 84.6 87.6 81.6
4 朝刊 4 総合 82.8 85.8 79.8
5 朝刊 5 総合(社説) 80.6 85.0 76.3
6 朝刊 7 国際 77.5 82.3 72.8
7 朝刊 8 文化 71.4 74.3 68.4
8 朝刊 9 文化 74.4 77.9 71.1
9 朝刊 10 BSラジオ 78.4 77.9 78.9
10 朝刊 11 くらしナビ ライフスタイル 82.4 83.2 81.6
11 朝刊 12 くらしナビ 脳を鍛えたい 80.6 82.3 78.9
12 朝刊 13 くらしナビ パズル 78.4 78.8 78.1
13 朝刊 14 スポーツ 81.9 85.8 78.1
14 朝刊 15 スポーツ 81.1 85.8 76.3
15 朝刊 16 スポーツ 81.9 87.6 76.3
16 朝刊 17 スポーツ 77.1 85.0 69.3
17 朝刊 18 地域版 83.3 88.5 78.1
18 朝刊 19 地域版 85.5 89.4 81.6
19 朝刊 20 特集 81.1 81.4 80.7
20 朝刊 21 ふるさと 84.1 86.7 81.6
21 朝刊 22 2社 91.6 94.7 88.6
22 朝刊 23 社会 91.6 93.8 89.5
23 朝刊 24 テレビ 91.2 93.8 88.6
24 日曜くらぶプライム 1 別刷り一面 81.9 81.4 82.5
25 日曜くらぶプライム 2 週刊TV 66.5 73.5 59.6
26 日曜くらぶプライム 3 週刊TV 65.6 73.5 57.9
27 日曜くらぶプライム 4 週刊TV 67.4 74.3 60.5
28 日曜くらぶプライム 5 日曜くらぶ(日曜版) 75.8 74.3 77.2
29 日曜くらぶプライム 6 日曜くらぶ(日曜版) 78.9 80.5 77.2
30 日曜くらぶプライム 7 日曜くらぶ(日曜版) 74.9 74.3 75.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月