面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2022年10月15日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=211
男性
n=104
女性
n=107
1 朝刊 1 第1総合 91.9 92.3 91.6
2 朝刊 2 第2総合 85.8 87.5 84.1
3 朝刊 3 第3総合 86.3 86.5 86.0
4 朝刊 4 第4総合 81.5 89.4 73.8
5 朝刊 7 経済 87.2 89.4 85.0
6 朝刊 9 経済 77.3 86.5 68.2
7 朝刊 10 特集(国際) 77.3 82.7 72.0
8 朝刊 11 国際 79.6 86.5 72.9
9 朝刊 12 商況 49.3 54.8 43.9
10 朝刊 13 商況 46.9 51.0 43.0
11 朝刊 14 オピニオン(声) 82.0 79.8 84.1
12 朝刊 15 オピニオン 78.2 72.1 84.1
13 朝刊 17 読書 74.9 77.9 72.0
14 朝刊 18 読書 70.1 73.1 67.3
15 朝刊 19 読書 70.1 72.1 68.2
16 朝刊 20 読書 70.1 70.2 70.1
17 朝刊 21 TV解説 76.3 75.0 77.6
18 朝刊 22 スポーツ 71.6 80.8 62.6
19 朝刊 23 スポーツ 71.6 76.9 66.4
20 朝刊 24 地域総合 75.4 78.8 72.0
21 朝刊 25 地方版 85.3 85.6 85.0
22 朝刊 26 特集 58.8 61.5 56.1
23 朝刊 27 特集 66.8 65.4 68.2
24 朝刊 29 子育て 82.0 77.9 86.0
25 朝刊 31 社会・総合 85.3 86.5 84.1
26 朝刊 32 第2社会 87.2 88.5 86.0
27 朝刊 33 第1社会 90.0 90.4 89.7
28 朝刊 34 テレビ 87.7 86.5 88.8
29 be on Saturday 1 別刷り1面 80.6 78.8 82.2
30 be on Saturday 2 別刷り中面 54.5 59.6 49.5
31 be on Saturday 3 別刷り中面 79.6 79.8 79.4
32 be on Saturday 4 別刷り中面 73.5 73.1 73.8
33 be on Saturday 5 別刷り中面 79.1 79.8 78.5
34 be on Saturday 6 別刷り中面 75.4 75.0 75.7
35 be on Saturday 7 別刷り中面 75.4 73.1 77.6
36 be on Saturday 9 別刷り中面 76.8 76.0 77.6
37 be on Saturday 10 別刷り中面 78.7 76.9 80.4
38 be on Saturday 11 別刷り中面 68.2 67.3 69.2
39 be テレビ 週間番組表 1 別刷り1面 67.3 68.3 66.4
40 be テレビ 週間番組表 2 別刷り中面 61.1 61.5 60.7
41 be テレビ 週間番組表 3 別刷り中面 62.1 63.5 60.7
42 夕刊 1 第1総合 74.4 76.9 72.0
43 夕刊 2 フィーチャー 61.1 67.3 55.1
44 夕刊 3 フィーチャー 64.5 67.3 61.7
45 夕刊 4 商況 36.0 45.2 27.1
46 夕刊 5 惜別 61.1 64.4 57.9
47 夕刊 6 社会・総合 73.0 76.0 70.1
48 夕刊 7 第1社会 72.0 73.1 71.0
49 夕刊 8 テレビ 64.9 66.3 63.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月