面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2022年10月15日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=229
男性
n=100
女性
n=129
1 朝刊 1 1面 90.4 94.0 87.6
2 朝刊 2 総合 84.3 90.0 79.8
3 朝刊 3 総合 83.4 89.0 79.1
4 朝刊 4 総合 80.8 87.0 76.0
5 朝刊 5 政治・社説 77.3 85.0 71.3
6 朝刊 6 経済 79.5 89.0 72.1
7 朝刊 7 国際 72.5 86.0 62.0
8 朝刊 8 オピニオン 73.8 80.0 69.0
9 朝刊 9 証券 46.3 59.0 36.4
10 朝刊 10 BSラジオ 65.9 75.0 58.9
11 朝刊 11 今週の本棚 69.4 73.0 66.7
12 朝刊 12 今週の本棚 65.1 72.0 59.7
13 朝刊 13 今週の本棚 65.1 72.0 59.7
14 朝刊 14 特集 77.7 79.0 76.7
15 朝刊 15 特集 76.4 78.0 75.2
16 朝刊 17 くらしナビ ライフスタイル 84.7 84.0 85.3
17 朝刊 18 スポーツ 74.7 87.0 65.1
18 朝刊 19 スポーツ 73.8 88.0 62.8
19 朝刊 20 地域版 76.9 83.0 72.1
20 朝刊 21 地域版 83.4 88.0 79.8
21 朝刊 22 地域版 76.0 82.0 71.3
22 朝刊 23 3社(新総合) 84.3 90.0 79.8
23 朝刊 24 2社 89.5 92.0 87.6
24 朝刊 25 社会 89.5 91.0 88.4
25 朝刊 26 テレビ 86.0 87.0 85.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月