面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2022年10月15日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=230
男性
n=115
女性
n=115
1 朝刊 1 一面 90.0 89.6 90.4
2 朝刊 2 総合 84.3 87.0 81.7
3 朝刊 3 総合・社説 82.6 84.3 80.9
4 朝刊 4 政治 82.2 82.6 81.7
5 朝刊 5 解説 77.8 78.3 77.4
6 朝刊 6 国際 77.4 78.3 76.5
7 朝刊 7 国際 79.6 82.6 76.5
8 朝刊 8 経済 82.2 83.5 80.9
9 朝刊 9 経済 80.0 84.3 75.7
10 朝刊 10 商況 55.2 60.0 50.4
11 朝刊 11 商況 52.6 56.5 48.7
12 朝刊 13 スポーツ 74.3 76.5 72.2
13 朝刊 14 スポーツ 78.7 84.3 73.0
14 朝刊 15 スポーツ 81.3 85.2 77.4
15 朝刊 16 くらし家庭 80.9 76.5 85.2
16 朝刊 19 くらし家庭 86.1 81.7 90.4
17 朝刊 21 編集特集(読売デジタルサービス) 77.4 72.2 82.6
18 朝刊 23 BS&ラジオ 75.2 73.9 76.5
19 朝刊 24 地域 76.1 74.8 77.4
20 朝刊 25 地域 86.1 85.2 87.0
21 朝刊 27 地域 70.0 67.0 73.0
22 朝刊 29 エンタメ 74.8 71.3 78.3
23 朝刊 30 編集特集(その他) 84.8 83.5 86.1
24 朝刊 31 第3社会 84.8 85.2 84.3
25 朝刊 32 第2社会 88.3 88.7 87.8
26 朝刊 33 第1社会 88.7 87.8 89.6
27 朝刊 34 テレビ 87.8 87.0 88.7
28 夕刊 1 一面 81.7 80.0 83.5
29 夕刊 2 いま風(おいしい) 74.3 66.1 82.6
30 夕刊 3 こころ(健康のページ) 75.7 68.7 82.6
31 夕刊 4 71.3 68.7 73.9
32 夕刊 5 Culture 67.4 64.3 70.4
33 夕刊 6 週間商況 50.0 48.7 51.3
34 夕刊 7 県版王 70.0 62.6 77.4
35 夕刊 8 撮ろうよ! 73.5 68.7 78.3
36 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 70.4 70.4 70.4
37 夕刊 10 第2社会 79.6 79.1 80.0
38 夕刊 11 第1社会 81.3 80.0 82.6
39 夕刊 12 テレビ 80.0 77.4 82.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月