個別定型調査

色・段数×定型質問(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・宮城県・新潟県・長野県・静岡県・岡山県・広島県・福岡県29ビークル合算)

集計対象期間:2020年10月~2023年9月 ※退会社のデータも含む
広告素材3素材以上のみ表示
広告接触状況に関してのみ定期広告調査(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・静岡県・兵庫県・広島県・福岡県19ビークル合算)の結果を使用しています

朝刊

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 21901 71.8
モノクロ 15334 69.1
全30段 40 82.6
全15段 1838 79.2
全10段 23 75.6
全7段 253 74.3
全5段 4856 73.3
全3段 966 71.5
半5段 3605 71.1
全2段 1055 57.3
半2段 1413 52.8
全1段 506 46.6
その他 779 65.8
カラー 6567 77.8
全30段 95 86.8
全15段 2368 83.0
全10段 15 82.5
全7段 151 78.6
全5段 2318 76.6
全3段 509 77.5
半5段 184 74.0
全2段 42 64.0
半2段 56 59.1
全1段* 4 58.8
その他 829 68.3
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 29345 82.2 59.8 66.4 72.5
モノクロ 7738 81.1 55.3 61.2 68.4
全30段 110 84.7 64.7 67.6 74.8
全15段 2002 81.5 54.9 59.9 66.5
全10段 21 77.5 52.4 58.1 68.3
全7段 257 83.9 61.4 66.9 74.7
全5段 2926 81.6 56.0 62.1 68.9
全3段 204 83.5 55.2 62.6 71.3
半5段 1212 80.7 53.5 59.9 67.3
全2段 69 78.9 52.1 60.5 68.1
半2段 72 73.8 44.4 53.4 61.3
全1段 12 77.9 46.6 53.8 60.9
その他 853 78.1 54.7 60.8 69.9
カラー 21607 82.6 61.4 68.3 73.9
全30段 755 82.4 66.0 70.2 75.8
全15段 9566 83.4 64.2 70.2 75.3
全10段 50 82.6 64.9 70.4 75.7
全7段 775 83.2 62.4 70.2 75.4
全5段 5431 83.6 61.0 68.4 73.7
全3段 834 84.8 57.3 64.6 71.3
半5段 538 87.2 65.9 73.2 79.2
全2段 142 83.2 59.5 66.7 71.2
半2段 13 72.5 51.4 58.8 65.3
全1段 4 79.9 61.8 69.6 73.6
その他 3499 77.2 53.5 62.0 69.8
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 29345 35.3 13.4 13.8 12.0 9.3 11.4 14.9 9.6 13.5 11.3 8.1 11.2 13.9
モノクロ 7738 22.2 7.3 13.6 12.2 8.5 10.6 13.4 9.8 15.2 9.2 6.5 10.7 13.6
全30段 110 47.2 8.4 11.1 9.5 9.7 12.6 15.4 10.0 13.9 9.9 7.5 17.8 18.5
全15段 2002 37.2 6.7 13.2 12.0 8.3 12.1 12.7 11.2 15.2 8.6 5.4 9.9 12.9
全10段 21 26.8 7.6 9.2 8.7 8.4 12.5 13.7 7.3 12.9 11.7 6.9 11.2 14.1
全7段 257 20.4 8.8 12.7 10.8 9.6 11.9 15.7 11.0 16.0 9.1 6.8 15.1 15.0
全5段 2926 18.7 8.0 14.7 13.0 8.9 10.7 13.6 10.2 15.2 9.6 6.9 10.3 14.0
全3段 204 16.9 7.4 15.0 13.3 8.1 9.9 13.2 10.1 16.0 8.7 6.9 10.6 12.7
半5段 1212 14.1 7.1 13.1 11.8 7.3 8.5 12.2 8.5 14.0 10.1 8.0 11.2 14.8
全2段 69 7.9 6.1 11.5 8.5 9.0 11.1 14.7 8.2 16.3 9.3 5.8 11.2 12.1
半2段 72 6.2 5.2 9.2 8.3 6.2 6.8 11.6 4.9 11.3 10.3 6.4 8.0 11.8
全1段 12 5.3 5.4 10.2 9.3 5.2 5.2 9.4 7.8 12.5 9.3 6.5 7.4 7.7
その他 853 12.0 6.2 12.5 11.8 9.2 9.9 15.0 7.5 16.6 7.9 5.3 11.8 11.5
カラー 21607 40.0 15.6 13.8 11.9 9.6 11.7 15.4 9.5 13.0 12.1 8.6 11.4 14.0
全30段 755 65.7 17.6 14.2 12.2 10.8 14.5 17.8 7.8 11.2 17.0 12.0 11.3 17.5
全15段 9566 52.3 16.9 15.2 13.0 10.8 13.7 16.8 9.4 13.3 12.6 8.6 11.2 14.7
全10段 50 35.6 10.7 12.1 9.0 13.4 16.1 20.4 10.5 18.0 10.3 10.6 10.8 16.1
全7段 775 33.0 15.8 14.9 12.3 10.5 13.1 16.9 10.6 16.5 10.5 7.3 10.4 13.5
全5段 5431 31.1 16.5 14.1 11.9 9.5 11.4 15.4 10.5 13.8 10.9 7.7 11.7 13.5
全3段 834 30.4 10.9 12.9 11.5 7.8 9.2 12.9 9.6 12.2 11.5 9.4 12.5 15.0
半5段 538 30.2 13.2 11.3 9.7 9.5 9.4 17.1 14.0 17.7 11.6 9.6 12.9 15.4
全2段 142 14.0 10.4 13.7 10.5 10.4 12.4 14.1 15.8 23.7 10.7 7.8 7.6 7.7
半2段 13 19.0 10.3 9.6 7.9 4.9 5.9 12.1 6.6 7.1 13.0 9.5 9.5 16.4
全1段 4 22.0 15.1 7.5 7.2 7.0 6.0 15.0 9.1 10.7 15.8 15.0 11.5 19.1
その他 3499 21.1 12.0 10.1 9.6 6.3 6.5 11.2 7.1 9.3 12.2 9.7 11.1 11.7
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 29345 58.7 30.6 28.1
モノクロ 7738 52.5 23.9 28.6
全30段 110 63.8 36.3 27.5
全15段 2002 54.7 24.2 30.4
全10段 21 51.5 24.3 27.2
全7段 257 63.3 35.6 27.7
全5段 2926 51.6 23.0 28.7
全3段 204 57.7 27.4 30.3
半5段 1212 49.4 23.3 26.1
全2段 69 51.2 20.4 30.8
半2段 72 33.8 10.3 23.5
全1段 12 40.9 14.2 26.8
その他 853 50.4 22.4 28.0
カラー 21607 60.9 33.0 27.9
全30段 755 67.3 38.7 28.6
全15段 9566 63.2 35.4 27.8
全10段 50 44.2 18.5 25.8
全7段 775 62.8 32.9 29.8
全5段 5431 57.7 29.7 28.1
全3段 834 51.0 23.1 27.9
半5段 538 64.0 42.2 21.8
全2段 142 56.1 25.6 30.5
半2段 13 32.2 11.0 21.1
全1段 4 34.6 15.1 19.5
その他 3499 60.3 32.0 28.3
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 29345 27.1 29.1 8.8 3.9 3.6 3.6
モノクロ 7738 30.5 24.4 7.9 3.8 2.9 3.4
全30段 110 22.5 32.7 10.3 5.7 1.5 4.3
全15段 2002 29.6 25.0 8.2 4.5 1.6 3.5
全10段 21 32.0 22.7 7.9 3.7 1.2 4.1
全7段 257 23.2 30.7 9.6 4.2 3.0 4.0
全5段 2926 31.2 24.1 7.9 3.7 3.5 3.4
全3段 204 25.6 26.0 7.2 3.6 5.5 3.2
半5段 1212 32.1 21.9 7.4 3.3 3.7 3.2
全2段 69 31.0 22.5 7.5 3.5 1.6 3.3
半2段 72 41.2 15.2 6.6 3.1 0.9 3.0
全1段 12 36.0 16.2 6.2 3.0 2.3 2.1
その他 853 31.3 25.2 7.6 3.2 2.1 3.5
カラー 21607 25.9 30.8 9.1 4.0 3.8 3.7
全30段 755 22.3 35.5 10.1 4.7 2.8 4.4
全15段 9566 25.2 32.9 9.4 4.2 3.7 3.9
全10段 50 35.8 25.4 8.4 3.9 2.3 4.3
全7段 775 24.3 31.4 9.0 3.9 3.9 3.6
全5段 5431 27.8 28.9 8.9 3.9 4.5 3.5
全3段 834 31.1 24.7 8.4 3.6 3.2 3.5
半5段 538 22.5 34.5 10.4 4.1 7.0 4.4
全2段 142 28.1 28.8 9.4 3.7 7.4 3.1
半2段 13 41.7 16.0 7.5 3.6 0.9 3.4
全1段 4 38.5 19.6 9.3 4.2 3.0 4.8
その他 3499 25.1 28.2 8.4 3.4 2.8 3.2
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 29345 24.5 7.6 2.6 10.3 1.3 2.0 1.5 2.7 4.6
モノクロ 7738 21.7 7.8 2.5 7.0 1.2 1.8 1.4 2.4 4.5
全30段 110 27.2 10.3 4.8 9.3 1.2 3.0 1.6 3.7 4.9
全15段 2002 25.0 9.0 3.5 9.2 1.2 2.1 1.3 2.9 4.6
全10段 21 22.5 5.9 2.0 10.6 1.6 1.7 1.8 2.7 4.6
全7段 257 22.1 7.7 4.0 6.0 1.2 2.3 1.7 2.7 4.7
全5段 2926 20.8 7.6 2.3 6.3 1.1 1.9 1.4 2.2 4.4
全3段 204 22.5 7.9 2.2 6.9 1.2 1.8 1.2 2.1 5.1
半5段 1212 18.6 6.4 1.7 5.2 1.4 1.6 1.6 2.0 4.0
全2段 69 19.7 7.3 1.9 5.5 1.1 1.5 1.8 2.0 4.3
半2段 72 15.8 5.5 1.5 3.9 1.1 1.1 1.0 1.7 3.8
全1段 12 22.1 9.0 2.3 7.0 1.1 0.9 0.8 2.1 4.6
その他 853 21.1 7.2 1.8 7.3 1.4 1.5 1.2 2.4 5.0
カラー 21607 25.5 7.6 2.7 11.5 1.3 2.1 1.6 2.9 4.6
全30段 755 27.1 7.6 3.3 13.3 1.5 2.3 1.5 3.7 4.6
全15段 9566 25.3 7.1 2.8 11.7 1.3 2.2 1.7 3.1 4.7
全10段 50 20.0 7.8 2.4 6.6 1.1 1.5 0.8 2.0 3.9
全7段 775 25.0 6.9 2.4 11.7 1.2 2.1 1.6 2.6 4.9
全5段 5431 25.1 7.8 2.7 10.6 1.3 2.1 1.6 2.7 4.8
全3段 834 26.0 7.6 2.3 12.3 1.1 1.8 1.1 2.6 4.3
半5段 538 28.4 9.6 3.5 11.3 1.9 2.0 2.3 2.8 5.6
全2段 142 21.4 7.4 2.2 6.8 0.9 2.2 1.3 1.9 4.8
半2段 13 11.9 3.7 1.6 2.4 1.0 0.6 1.5 1.9 2.6
全1段 4 15.8 4.2 2.7 2.8 0.6 1.2 1.3 2.1 4.8
その他 3499 26.2 8.2 2.2 12.3 1.3 1.7 1.3 2.5 3.9
広告商品の購入意向・経験
段数 件数 購入意向者計 (%) 購入経験者計 (%)
総計 29345 39.4 18.5
モノクロ 7738 33.4 13.1
全30段 110 40.8 20.9
全15段 2002 32.1 12.5
全10段 21 26.4 9.8
全7段 257 42.8 22.4
全5段 2926 34.3 13.1
全3段 204 39.0 18.3
半5段 1212 32.4 12.3
全2段 69 28.1 8.6
半2段 72 21.8 5.4
全1段 12 30.5 8.0
その他 853 30.9 11.9
カラー 21607 41.6 20.5
全30段 755 42.2 22.5
全15段 9566 42.6 21.3
全10段 50 36.6 11.3
全7段 775 41.4 19.8
全5段 5431 41.4 18.3
全3段 834 38.1 14.6
半5段 538 51.9 33.9
全2段 142 46.8 19.6
半2段 13 28.7 5.8
全1段 4 39.2 14.2
その他 3499 38.5 21.0

夕刊

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 3018 65.8
モノクロ 2064 62.8
全15段 81 73.3
全10段 62 75.2
全5段 650 68.0
全3段 256 63.1
半5段 440 64.9
カラー 954 72.1
全30段* 11 77.8
全15段 126 73.3
全10段 274 76.2
全7段* 3 74.6
全5段 242 70.1
全3段 253 71.0
半5段 30 65.1
全2段* 3 55.0
その他 19 65.7
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 596 83.5 58.8 65.3 70.7
モノクロ 145 82.9 52.0 60.4 67.2
全15段 14 82.5 62.5 66.8 73.6
全10段 65 85.8 46.4 58.7 64.6
全5段 41 80.2 57.4 62.7 69.7
全3段 11 81.0 53.5 58.0 66.1
半5段 11 80.3 52.0 60.8 69.6
カラー 451 83.8 61.0 66.9 71.8
全30段 11 88.1 78.2 80.3 83.5
全15段 42 83.4 61.7 66.7 72.0
全10段 139 86.3 61.1 66.9 72.7
全7段 3 89.6 68.2 75.3 87.7
全5段 91 85.0 62.1 68.1 72.6
全3段 103 84.7 62.4 68.8 72.2
半5段 13 82.5 62.0 66.7 69.9
全2段 3 76.6 56.8 63.1 71.1
その他 46 71.3 50.8 57.1 63.2
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 596 38.6 13.1 12.9 11.0 7.8 10.2 14.0 10.2 13.3 11.6 8.6 12.4 14.8
モノクロ 145 27.7 6.9 13.4 11.8 7.2 10.1 12.9 10.2 17.5 8.4 4.8 9.5 12.7
全15段 14 34.7 8.0 10.6 8.6 9.9 12.4 16.3 12.6 15.3 9.8 6.5 18.4 22.4
全10段 65 38.1 5.5 16.0 14.9 6.2 11.8 12.3 9.7 19.8 6.7 2.6 5.6 8.6
全5段 41 16.9 8.2 11.2 9.5 7.8 8.5 13.4 11.2 17.6 9.3 6.4 12.1 15.0
全3段 11 16.3 6.0 11.6 9.2 6.8 7.4 11.1 8.4 14.4 9.5 6.5 16.2 16.4
半5段 11 11.7 10.1 12.6 10.1 8.1 7.3 12.8 8.8 12.7 11.7 8.9 5.6 12.4
カラー 451 42.1 15.2 12.7 10.8 8.0 10.3 14.3 10.2 12.0 12.7 9.8 13.4 15.5
全30段 11 70.6 28.5 18.3 14.4 16.8 18.7 27.6 8.7 18.6 24.1 28.0 18.3 21.8
全15段 42 53.5 13.3 13.5 11.2 9.6 13.2 14.9 10.7 12.9 13.9 12.0 11.9 16.8
全10段 139 54.8 12.8 13.5 11.9 7.5 10.6 13.5 10.9 10.9 11.7 9.8 15.5 17.7
全7段 3 49.2 26.5 14.4 11.5 9.1 10.3 19.2 12.9 12.0 14.9 10.9 7.5 16.7
全5段 91 33.1 15.1 12.8 10.0 8.8 10.5 15.3 11.2 14.8 12.4 9.1 13.6 15.2
全3段 103 32.6 15.5 12.3 10.3 7.7 9.3 15.2 10.3 11.7 11.5 8.8 12.9 14.1
半5段 13 26.1 14.3 12.0 9.7 8.7 9.6 13.6 12.9 13.0 8.5 5.3 19.6 16.0
全2段 3 14.1 13.2 8.4 7.4 6.0 6.0 11.6 5.3 8.0 17.5 17.9 13.9 17.2
その他 46 31.3 19.8 9.4 9.4 4.6 6.7 9.4 5.4 8.1 15.6 7.3 6.6 9.0
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 596 46.9 21.5 25.4
モノクロ 145 45.3 18.4 27.0
全15段 14 63.3 35.8 27.5
全10段 65 35.4 9.0 26.5
全5段 41 53.3 27.2 26.1
全3段 11 31.3 9.0 22.3
半5段 11 59.6 24.2 35.4
カラー 451 47.4 22.5 24.9
全30段 11 59.2 39.4 19.8
全15段 42 55.3 26.8 28.5
全10段 139 48.6 24.1 24.5
全7段 3 93.7 74.7 19.0
全5段 91 46.0 22.2 23.8
全3段 103 43.1 18.2 24.9
半5段 13 44.3 17.4 26.9
全2段 3 24.3 8.7 15.6
その他 46 45.1 18.4 26.7
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 596 35.4 24.1 9.7 4.0 2.7 3.8
モノクロ 145 35.5 21.2 8.0 3.8 2.5 3.8
全15段 14 24.3 30.0 11.5 5.3 2.7 5.4
全10段 65 43.1 15.6 6.7 3.7 1.6 3.7
全5段 41 28.8 27.3 9.1 3.7 4.1 3.6
全3段 11 44.8 14.6 7.7 3.5 1.5 3.8
半5段 11 25.9 25.9 8.2 3.0 2.5 3.1
カラー 451 35.3 25.0 10.2 4.1 2.7 3.8
全30段 11 27.7 37.8 13.3 5.0 4.6 6.7
全15段 42 30.4 28.5 10.1 4.3 3.9 4.1
全10段 139 33.9 26.1 9.9 3.9 2.1 4.2
全7段 3 1.3 47.9 13.6 5.3 8.8 5.1
全5段 91 36.8 24.3 10.3 4.3 3.0 3.6
全3段 103 38.8 22.7 10.9 4.1 2.2 3.5
半5段 13 36.6 23.4 12.4 4.8 1.7 3.8
全2段 3 53.0 11.8 11.8 4.6 1.9 4.9
その他 46 36.4 21.9 8.3 3.4 3.5 2.7
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 596 21.5 7.6 2.2 7.6 0.8 1.7 1.1 2.3 4.0
モノクロ 145 19.5 8.8 2.3 3.7 0.7 1.6 1.1 2.2 4.0
全15段 14 28.2 9.0 4.3 9.2 1.3 3.3 1.5 6.3 6.7
全10段 65 19.0 11.2 2.3 1.5 0.5 1.5 0.7 1.5 3.4
全5段 41 18.6 6.8 1.8 5.1 0.7 1.4 1.6 1.8 4.0
全3段 11 15.7 5.6 1.6 2.7 0.7 1.4 0.8 2.3 3.6
半5段 11 17.5 5.4 2.3 5.5 0.9 1.7 1.3 1.6 4.8
カラー 451 22.1 7.2 2.2 8.8 0.8 1.8 1.2 2.3 4.0
全30段 11 22.0 5.5 2.0 11.5 1.3 1.9 1.1 3.1 4.7
全15段 42 24.5 6.1 2.4 11.3 1.2 2.1 1.3 3.4 4.7
全10段 139 28.6 7.9 2.8 15.8 0.9 1.8 1.2 2.7 4.0
全7段 3 37.1 10.4 3.4 19.7 2.5 1.9 3.2 3.6 8.3
全5段 91 19.8 7.4 2.1 5.7 0.7 1.9 1.2 2.2 4.0
全3段 103 15.8 5.7 1.9 4.1 0.7 1.3 1.0 1.7 3.6
半5段 13 18.1 6.2 2.0 3.7 0.7 2.1 1.1 2.6 4.0
全2段 3 10.6 1.4 1.6 2.0 1.3 1.8 0.3 1.9 3.6
その他 46 19.9 10.3 1.4 3.0 0.5 2.4 1.0 1.5 3.7
広告商品の購入意向・経験
段数 件数 購入意向者計 (%) 購入経験者計 (%)
総計 596 39.5 14.4
モノクロ 145 35.1 11.5
全15段 14 41.7 20.7
全10段 65 30.0 4.0
全5段 41 43.1 20.7
全3段 11 31.2 6.3
半5段 11 31.4 13.5
カラー 451 41.0 15.4
全30段 11 57.6 38.0
全15段 42 42.7 17.9
全10段 139 39.9 16.8
全7段 3 66.9 58.4
全5段 91 43.1 14.7
全3段 103 42.2 12.9
半5段 13 42.3 11.4
全2段 3 34.6 6.1
その他 46 30.3 9.2

別刷

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 1078 65.6
モノクロ 289 60.4
全15段 23 72.1
全7段* 5 66.3
全5段 71 65.5
全3段 76 57.0
半5段 16 61.4
その他 65 59.1
カラー 789 67.5
全30段 5 78.0
全15段 153 71.3
全7段* 26 67.2
全5段 475 68.4
全3段 34 67.9
半5段 12 65.8
その他 91 58.9
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 966 82.5 57.3 63.3 68.5
モノクロ 112 79.6 50.4 55.5 61.0
全15段 16 83.0 58.7 63.7 70.5
全7段 5 70.6 52.5 62.3 65.3
全5段 45 80.2 51.3 54.8 59.4
全3段 13 80.7 49.4 55.2 63.4
半5段 3 82.7 50.9 59.3 66.1
その他 25 78.1 45.0 51.3 56.8
カラー 854 82.9 58.2 64.3 69.5
全30段 54 85.6 61.3 66.7 73.1
全15段 251 82.5 61.5 66.7 71.0
全7段 26 84.2 63.7 70.1 76.8
全5段 343 83.0 54.9 61.7 66.8
全3段 62 84.6 58.5 64.5 69.7
半5段 20 81.3 55.7 64.2 71.0
その他 94 80.5 57.9 64.1 70.3
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 966 33.5 12.4 12.1 10.5 7.9 9.5 13.0 9.2 11.9 11.4 8.8 10.3 12.7
モノクロ 112 16.2 6.3 10.5 9.6 7.1 8.3 11.6 9.4 13.4 9.9 7.2 8.1 11.1
全15段 16 30.1 5.8 11.2 9.7 9.2 15.1 14.4 14.3 17.0 8.3 5.0 7.0 12.2
全7段 5 13.5 10.1 15.3 13.7 9.1 12.4 15.5 5.8 12.0 7.8 2.3 13.4 9.2
全5段 45 18.2 7.6 11.2 10.5 7.6 8.3 12.1 9.8 12.3 9.6 7.2 8.3 12.8
全3段 13 11.1 4.1 10.8 9.0 5.9 5.1 9.9 7.4 10.4 12.2 10.1 6.6 8.8
半5段 3 12.1 6.6 12.4 10.3 6.6 5.8 12.5 6.1 9.9 12.8 13.0 11.9 19.5
その他 25 8.8 4.9 7.5 7.4 5.8 5.8 10.0 8.4 15.9 10.3 7.3 7.1 7.7
カラー 854 35.8 13.2 12.3 10.6 8.0 9.7 13.2 9.2 11.7 11.6 9.0 10.6 12.9
全30段 54 66.5 16.5 12.7 11.6 8.8 12.6 15.1 8.3 12.2 14.6 11.6 10.7 16.8
全15段 251 45.2 14.0 12.9 11.0 8.8 11.5 13.5 9.5 11.4 12.1 8.3 10.0 13.1
全7段 26 35.3 17.3 15.8 13.0 7.3 9.0 12.0 10.9 9.3 11.3 8.3 10.8 10.8
全5段 343 29.8 12.6 12.0 10.3 7.1 8.3 12.1 9.8 12.0 11.0 8.6 10.6 12.1
全3段 62 29.0 12.5 11.9 10.9 7.2 7.7 13.2 9.4 11.1 10.9 9.7 11.1 14.0
半5段 20 20.8 15.4 12.2 9.8 10.0 8.1 15.8 7.0 10.4 13.7 10.4 9.8 14.3
その他 94 23.4 10.9 10.8 9.0 9.2 9.8 14.6 6.5 12.2 11.1 10.2 12.2 13.1
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 966 54.6 27.7 26.9
モノクロ 112 46.8 19.9 26.9
全15段 16 45.5 18.5 27.0
全7段 5 39.1 23.0 16.1
全5段 45 55.8 27.0 28.9
全3段 13 41.0 14.2 26.8
半5段 3 7.8 2.3 5.5
その他 25 41.6 13.4 28.1
カラー 854 55.7 28.8 26.9
全30段 54 80.7 52.6 28.1
全15段 251 61.1 31.5 29.6
全7段 26 73.2 51.6 21.6
全5段 343 47.8 21.6 26.3
全3段 62 44.4 21.2 23.2
半5段 20 47.2 27.4 19.9
その他 94 59.8 32.8 27.0
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 966 28.9 26.8 8.4 3.6 2.1 3.3
モノクロ 112 33.4 20.6 6.9 3.1 1.5 3.2
全15段 16 35.2 24.6 7.3 4.3 2.0 3.9
全7段 5 39.9 20.0 7.3 3.5 1.6 2.3
全5段 45 27.6 24.5 7.1 3.2 1.7 3.2
全3段 13 36.1 17.6 7.5 2.8 0.8 3.3
半5段 3 63.2 6.2 7.2 2.4 1.2 2.7
その他 25 36.2 15.3 6.2 2.4 1.3 3.1
カラー 854 28.3 27.7 8.6 3.6 2.1 3.3
全30段 54 11.6 39.7 10.3 4.7 2.5 4.2
全15段 251 25.0 30.4 9.0 4.0 2.8 3.4
全7段 26 17.6 34.1 8.5 3.7 3.0 2.7
全5段 343 33.0 23.5 8.0 3.3 1.9 3.1
全3段 62 37.1 22.8 8.5 3.4 1.3 3.6
半5段 20 33.4 24.2 8.6 3.5 1.1 3.5
その他 94 25.5 30.6 8.8 3.4 1.6 3.3
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 966 23.9 8.7 2.6 9.7 1.2 1.8 1.1 2.3 4.0
モノクロ 112 20.9 10.6 2.1 5.1 1.0 1.5 0.7 1.6 3.6
全15段 16 20.4 7.4 3.8 7.3 1.2 2.1 0.8 2.3 3.8
全7段 5 13.0 3.9 1.9 4.9 1.1 1.5 0.7 1.9 3.3
全5段 45 21.7 9.3 2.5 6.5 1.2 1.8 1.0 2.0 4.2
全3段 13 19.4 13.3 1.2 1.7 0.6 0.7 0.2 0.9 2.8
半5段 3 6.8 2.7 0.9 1.2 0.3 0.7 0.4 0.9 1.3
その他 25 22.2 14.7 1.0 2.7 0.7 1.0 0.7 0.8 2.9
カラー 854 24.3 8.5 2.6 10.4 1.3 1.9 1.2 2.4 4.1
全30段 54 37.0 13.3 5.0 20.1 2.4 2.2 1.6 4.0 4.6
全15段 251 26.4 7.7 2.9 13.1 1.3 2.1 1.4 2.8 4.6
全7段 26 24.4 8.1 2.5 12.0 1.3 2.3 1.9 3.0 4.5
全5段 343 22.5 8.5 2.5 8.5 1.1 1.7 1.0 2.0 3.7
全3段 62 21.4 8.8 1.5 7.2 1.0 1.3 0.9 1.8 3.7
半5段 20 21.3 10.6 1.9 4.7 1.3 1.8 1.3 1.8 4.5
その他 94 20.5 7.5 2.2 7.3 1.1 1.8 1.0 1.9 4.0
